Ferienhaus 10610 • Grævlingevej 22 • Vester Husby
Überblick
| 200m² Ferienhaus | 5300m² Areal |
| 12 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 1500m zur Küste | 700m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Sehr schönes Luxusferienhaus auf einem großen Naturgrundstück in Vester Husby. Insgesamt sechs Schlafzimmer verteilt auf zwei Trakte mit jeweils einem Bad/WC. Kombinierter Küchen-/Wohnraum. Helle und freundliche Einrichtung mit hübschen und zweckmäßigen Möbeln. Ausgang auf eine schöne, geschlossene Südwestterrasse. Schöne, gut ausgestattete Küche und drei tolle Badezimmer mit Dusche. Der Pool ist ca. 5 x 2,5 m groß und 1,40 m tief.
Küche
| E-kochplatte: 4 | Klinkerfussboden |
Fussbodenheizung küche |
| Kühlschrank mit gefrierfach |
Mikrowelle |
Heißluftofen |
| Bachofen |
Keramik-kogeplader |
Spülmaschine |
Wohnraum
| Boden: Klinkerfussboden Wohnraum |
Fussbodenheizung Wohnraum |
CD-player |
| Farbfernseher |
Radio mit Tonbandgerät |
Video |
| Möbeln: Ledermöbeln |
Elektr. Heizung |
Programm DR1 |
| Programm TV2 |
DVD-Player |
DSL-Anschluß |
| Ofen Kamin |
Satelit Fernseher |
Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Doppelt: 4 | Betten: Einzeln : 4 | Boden: Teppichfussboden Schlafzimme |
| Feder-Matratze: 12 | Schlafzimmer: 6 | Betten: 12 |
Badezimmer
| Duschnische |
Solarium |
Extra Duschenische: 2 |
| Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Fussbodenheizung |
gegenstromanlage |
| Babybadewanne |
Pool |
Sauna |
| Whirlpool |
Extra toilette |
Sonstiges
| Kinderbett: 1 | Grill |
Schaukel |
| Hochstuhl |
Liegestühlen: 4 | Sonnenschirm |
| Postkasten |
Sandkasten |
Telefon nur für eingehende Anrufe |
| Baujahr: 2005 | Zu Einkaufsgel: 700 | Areal M2: 200 |
| 2-Pers. Angebot in E** |
Kinderfreundlich |
Kurzurlaub-nein |
| Personanzahl: 12 | Anzahl Haustiere erlaubt: 1 | Telefon |
| Hundegebyr: 200 | 14 Tage für 12 Tages Preis |
Ankomst kun lørdage |
| Mastfoto |
WASCHMASCHINE |
Grundfläche m2: 5300 |
| Trockner |
Zum Meer: 1500 | Ulfborg Schwimm- & Motionshalle |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | 04-12-2010 | |||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 06-11-2010 | 49 | |||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 11-09-2010 | 41 | 11-12-2010 | ||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 13-11-2010 | 50 | |||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | |||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 18-09-2010 | 42 | 18-12-2010 | ||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 20-11-2010 | 51 | |||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | |||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 25-09-2010 | 43 | 25-12-2010 | ||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 27-11-2010 | 52 | |||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | |||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2011 | 31 | 01-10-2011 | |||||||||
| 2 | 02-04-2011 | 18 | 02-07-2011 | |||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | 03-12-2011 | ||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 05-02-2011 | 05-03-2011 | 36 | 05-11-2011 | 49 | |||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 07-05-2011 | 45 | ||||||||
| 8 | 08-01-2011 | 32 | 08-10-2011 | |||||||||
| 9 | 09-04-2011 | 19 | 09-07-2011 | |||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | 10-12-2011 | ||||||||
| 11 | 15 | 11-06-2011 | 28 | |||||||||
| 12 | 12-02-2011 | 12-03-2011 | 37 | 12-11-2011 | 50 | |||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 14-05-2011 | 46 | ||||||||
| 15 | 15-01-2011 | 33 | 15-10-2011 | |||||||||
| 16 | 20 | 16-07-2011 | ||||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | 17-12-2011 | ||||||||
| 18 | 16 | 18-06-2011 | 29 | |||||||||
| 19 | 19-02-2011 | 19-03-2011 | 38 | 19-11-2011 | 51 | |||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 21-05-2011 | 47 | ||||||||
| 22 | 22-01-2011 | 34 | 22-10-2011 | |||||||||
| 23 | 21 | 23-07-2011 | ||||||||||
| 24 | 4 | 24-09-2011 | 43 | 24-12-2011 | ||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 26-02-2011 | 26-03-2011 | 39 | 26-11-2011 | 52 | |||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 29-01-2011 | 35 | 29-10-2011 | |||||||||
| 30 | 30-04-2011 | 22 | 30-07-2011 | |||||||||
| 31 | 5 | 44 | 31-12-2011 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
