Ferienhaus 70884 • Skole Gade 15, Lejlighed 5 • Thorsminde
Überblick
| 90m² Ferienhaus | 1114m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 200m zur Küste | 200m zum Einkaufen |
| Whirlpool | |
Beschreibung
Luxuriöse Ferienwohnung direkt im beschaulichen Fischerort Thorsminde mit dem malerischen Hafen und dem Strandungsmuseum St. George. Die Wohnung bietet einen Panoramablick auf den Fjord. Geschmackvolle und komfortable Möblierung. Schöne Küche und schickes Badezimmer. Ausgang vom Wohnraum auf eine schöne Terrasse mit Fjordblick.
Küche
| E-kochplatte: 4 | Gefrierfach: Liter: 87 | Boden: Holzfussboden küche |
| Kühlschrank |
Mikrowelle |
Bachofen |
| Keramik-kogeplader |
Spülmaschine |
Wohnraum
| Boden: Holzfussboden Wohnraum |
CD-player |
Farbfernseher |
| Radio |
Möbeln: Polstermöbeln |
Fernheizung |
| Programm DR1 |
Programm TV2 |
DVD-Player |
| Ofen Kamin |
Satelit Fernseher |
Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Doppelt: 1 | Betten: Einzeln : 2 | Boden: Holzfussboden Schlafzimmer |
| Feder Matratze: 4 | Feder-Matratze: 2 | Schlafzimmer: 3 |
| Betten: 4 |
Badezimmer
| Duschnische |
Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Fussbodenheizung |
| Whirlpool |
Sonstiges
| Fjordblick |
Grill |
Liegestühlen: 2 |
| Sonnenschirm |
Postkasten |
Baujahr: 2006 |
| Zu Einkaufsgel: 200 | Areal M2: 90 | Zum Fjord: 50 |
| 2-pers.Angebot in D+E * |
Kurzurlaub-JA |
Personanzahl: 6 |
| Anzahl Haustiere erlaubt: 0 | Anreie frei in D E F |
WASCHMASCHINE |
| Grundfläche m2: 1114 | Trockner |
Zum Meer: 200 |
| Ulfborg Schwimm- & Motionshalle |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||||||||||
| 2 | 18 | |||||||||||
| 3 | 1 | 40 | ||||||||||
| 4 | 14 | 27 | ||||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | 09-07-2011 | ||||||||||
| 10 | 2 | 41 | ||||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | 16-07-2011 | ||||||||||
| 17 | 3 | 42 | ||||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | 23-07-2011 | ||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 30 | ||||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | |||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | 30-07-2011 | ||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
