Ferienhaus 30876 • Krogsgårdvej 5 • Nørhede Øst / Vest
Überblick
| 164m² Ferienhaus | 2500m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 7000m zur Küste | 2000m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Schickes, interessantes Steinhaus mit schönem Anbau mit Aussicht auf den Nissum Fjord. Einsam und ruhig gelegen auf einem herrlichen Grundstück in Nørhede Øst unweit vom malerischen, kleinen Hafen. Toll eingerichtet, mit Wischputz versehene Wände in schön abgestimmten Farben und Ausgang auf einen herrlichen Laubengang. Schöne Küche und Badezimmer. Zusätzliches Badezimmer mit Dampfbad.
Sonstiges
| *: 250 | Baujahr: 2006 | Brennofen |
| CD-Spieler: 1 | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 2 |
| Duschniche | Duschtempel | DVD-Spieler: 1 |
| Dänische Fernsehprogramme | Einkaufsmöglichkeiten: 2000 | Einzelbetten: 2 |
| Extra Duschnische: 1 | Extra Toilette | Farbfernseher: 1 |
| Fussbodenheizung | Geshirrspülmaschine | Grundstück m2: 2500 |
| Haus m2: 164 | Herd m/ Ofen | Hochstuhl: 1 |
| Keramische Kochplatten: 1 | Kinderbett: 1 | Kinderfreundlich |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Radio: 1 |
| Sandkiste | Sauna | Schaukel |
| Schlafplätze: 6 | Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 3 |
| Seperate Tiefkühltruhe: 90 | Spa | Strandentfernung: 7000 |
| Tresor / Safe | Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 03-11-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 11-02-2012 | 24 | ||||||||||
| 12 | 11 | 12-05-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | ||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | 22-12-2012 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | 23-12-2012 | ||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 24-12-2012 | |||||||||
| 25 | 26 | 25-12-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | 26-12-2012 | ||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | 27-12-2012 | ||||||||
| 28 | 28-04-2012 | 22 | 28-07-2012 | 28-12-2012 | ||||||||
| 29 | 44 | 29-12-2012 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. Februar 2012
Abreise 18. Februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 275,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 290,00 EUR |
oder Upgrade Ferien
2 Wochen
487,00 EUR

















