Ferienhaus 80813 • Fjordvejen 9 • Gørding
Überblick
| 210m² Ferienhaus | 3000m² Areal |
| 8 Personen | 2 Tiere erlaubt |
| 15000m zur Küste | 6000m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Reetdachhaus in schöner Naturlandschaft direkt am Nissum Fjord. Von Haus und Grundstück aus hat man einen herrlichen Blick auf das Gebiet - hier herrschen Ruhe und Frieden, und es gibt überall viel Platz. Praktische Möblierung. Geräumige Küche und hübsches Badezimmer. Zusätzliches WC mit Dusche. Ausgang auf eine überdachte Südwestterrasse.
Küche
| E-kochplatte: 0 | Herd mit ofen |
Klinkerfussboden |
| Boden: Holzfussboden küche |
Fussbodenheizung küche |
Kühlschrank mit gefrierfach |
| Mikrowelle |
Spülmaschine |
Wohnraum
| Boden: Holzfussboden Wohnraum |
Fussbodenheizung Wohnraum |
CD-player |
| Farbfernseher |
Radio |
Video |
| Möbeln: Polstermöbeln |
Zentralheizung |
Sonnen Wärme Anlage |
| Ofen Kamin |
Satelit Fernseher |
Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Doppelt: 2 | Betten: Einzeln : 4 | Boden: Holzfussboden Schlafzimmer |
| Feder-Matratze |
Schlafzimmer: 4 | Betten: 8 |
Badezimmer
| Duschnische |
Solarium |
Extra Duschenische: 1 |
| Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Fussbodenheizung |
Babybadewanne |
| Wickeltisch |
Sauna |
Whirlpool |
| Extra toilette |
Sonstiges
| Kinderbett: 1 | Garage |
Schaukel |
| Hochstuhl |
Liegestühlen: 2 | Postkasten |
| Sandkasten |
Baujahr: 1996 | Zu Einkaufsgel: 6000 |
| Areal M2: 210 | Zum Fjord: 100 | Kinderfreundlich |
| Personanzahl: 8 | Anzahl Haustiere erlaubt: 2 | Weihnachts und Neujahr Angebot |
| WASCHMASCHINE |
Grundfläche m2: 3000 | Zum Meer: 15000 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | 04-12-2010 | |||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 06-11-2010 | 49 | |||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | 11-12-2010 | |||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 13-11-2010 | 50 | |||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | 16-10-2010 | ||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 18-09-2010 | 42 | 18-12-2010 | ||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 20-11-2010 | 51 | |||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 25-09-2010 | 43 | 25-12-2010 | ||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 27-11-2010 | 52 | |||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | 30-10-2010 | ||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2011 | 31 | ||||||||||
| 2 | 18 | |||||||||||
| 3 | 1 | 40 | ||||||||||
| 4 | 14 | 27 | ||||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | |||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||
| 10 | 2 | 41 | ||||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | |||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||
| 17 | 3 | 42 | ||||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | |||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 30 | ||||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | |||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | |||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
