Ferienhaus 50762 • Bjerghuse 127 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 107m² Ferienhaus | 2000m² Areal |
| 8 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 500m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Sehr schönes und unkonventionelles Holzhaus. Es steht auf einem großen Naturgrundstück direkt neben dem geschützten Heide- und Dünengebiet unweit der Nordsee, ca. 1 km von Nissum Fjord und 100 m vom Wald entfernt. Helle und freundliche Einrichtung mit hübschen und zweckmäßigen Möbeln. Schöne, große Küche mit Oberlicht und zwei tolle Badezimmer mit Dusche. Ausgang auf zwei offene, windgeschützte Sonnenterrasse in Süd- und Ostrichtung.
Sonstiges
| Autoschutzdach / Garage | Babybadewanne | Baujahr: 1992 |
| Brennofen | CD-Spieler: 1 | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbetten: 3 | Duschniche | DVD-Spieler: 1 |
| Dänische Fernsehprogramme | Einkaufsmöglichkeiten: 5000 | Etagenbetten: 1 |
| Extra Duschnische: 1 | Extra Toilette | Farbfernseher: 1 |
| Fussbodenheizung | Geshirrspülmaschine | Gratis Fitnesscenter |
| Gratis Schwimhalle | Grundstück m2: 2000 | Haus m2: 107 |
| Hochstuhl: 1 | Internet | Keramische Kochplatten: 1 |
| Kinderbett: 1 | Kinderfreundlich | Kühlschrank m/ Gefrierfach |
| Mikrowelle | Radio: 1 | Sandkiste |
| Sauna | Schaukel | Schlafplätze: 8 |
| Schlafplätze: 8 | Schlafräume: 4 | Solarium |
| Spa | Strandentfernung: 500 | Video-Spieler: 1 |
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 05-05-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 10-03-2012 | 37 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 17-03-2012 | 38 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 24-03-2012 | 39 | 52 | |||||||||
| 25 | 25-02-2012 | 26 | ||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 28-04-2012 | 22 | 28-07-2012 | |||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.















