Ferienhaus 50412 • Bjerghuse 114 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 60m² Ferienhaus | 3000m² Areal |
| 6 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 600m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Holzhaus auf einem Naturgrundstück in hügeligem Gelände. Gemütliche Einrichtung mit älteren, aber zweckmäßigen Möbeln. Schöne Küche und kleineres, aber zweckmäßiges Badezimmer. Ausgang auf eine tolle, überdachte Terrasse und eine Morgenterrasse.
Küche
| E-kochplatte: 3 | Herd mit ofen |
Teppichfussboden |
| Kühlschrank mit gefrierfach |
Wohnraum
| Boden: Teppichfussboden Wohnraum |
CD-player |
Farbfernseher |
| Radio |
Möbeln: Polstermöbeln |
Möbeln: Ledermöbeln |
| Elektr. Heizung |
Programm DR1 |
Programm TV2 |
| DVD-Player |
Digital-reciever |
Ofen Kamin |
| Satelit Fernseher |
Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Einzeln : 6 | Boden: Teppichfussboden Schlafzimme |
Feder Matratze: 2 |
| schaum Matratze: 4 | Schlafzimmer: 3 | Betten: 6 |
Badezimmer
| Duschnische |
Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Fussbodenheizung |
Sonstiges
| Grill |
Sandkasten |
Baujahr: 1960 |
| Renoviert : 1978 | Zu Einkaufsgel: 5000 | Areal M2: 60 |
| Zum Fjord: 2000 | Haus für nicht-Raucher |
2-pers.Angebot in D+E * |
| Nur Hunde erlaubt |
Kurzurlaub-JA |
Personanzahl: 6 |
| Anzahl Haustiere erlaubt: 1 | 14 Tage für 12 Tages Preis |
Grundfläche m2: 3000 |
| Zum Meer: 600 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | 04-12-2010 | |||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 06-11-2010 | 49 | |||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | 11-12-2010 | |||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 13-11-2010 | 50 | |||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | |||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 42 | 18-12-2010 | |||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 20-11-2010 | 51 | |||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 25-09-2010 | 43 | 25-12-2010 | ||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 27-11-2010 | 52 | |||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | 30-10-2010 | ||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||||||||||
| 2 | 02-04-2011 | 18 | 02-07-2011 | |||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | |||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 05-02-2011 | 05-03-2011 | 36 | 49 | ||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 08-01-2011 | 32 | ||||||||||
| 9 | 09-04-2011 | 19 | ||||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | |||||||||
| 11 | 15 | 11-06-2011 | 28 | |||||||||
| 12 | 12-02-2011 | 12-03-2011 | 37 | 50 | ||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 15-01-2011 | 33 | ||||||||||
| 16 | 16-04-2011 | 20 | ||||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | |||||||||
| 18 | 16 | 18-06-2011 | 29 | |||||||||
| 19 | 19-02-2011 | 19-03-2011 | 38 | 51 | ||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 21-05-2011 | 47 | ||||||||
| 22 | 22-01-2011 | 34 | ||||||||||
| 23 | 23-04-2011 | 21 | 23-07-2011 | |||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 26-02-2011 | 26-03-2011 | 39 | 52 | ||||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 29-01-2011 | 35 | ||||||||||
| 30 | 22 | |||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
