Ferienhaus 50409 • Bjerghuse 97 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 60m² Ferienhaus | 2500m² Areal |
| 6 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 500m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Holzhaus auf einem Naturgrundstück mit Blick auf die Dünen. Schöner und zweckmäßige Möblierung. Schöne Küche und kleineres, aber zweckmäßiges Badezimmer. Zwei Terrassen, eine davon ist überdacht.
Küche
| E-kochplatte: 4 | Herd mit ofen |
Boden: Holzfussboden küche |
| Kühlschrank mit gefrierfach |
Heißluftofen |
Keramik-kogeplader |
| Spülmaschine |
Wohnraum
| Boden: Teppichfussboden Wohnraum |
CD-player |
Farbfernseher |
| Radio mit Tonbandgerät |
Möbeln: Korbmöbeln |
Möbeln: Polstermöbeln |
| Elektr. Heizung |
Programm DR1 |
Programm TV2 |
| Ofen Kamin |
Satelit Fernseher |
DVD-Player |
| Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Einzeln : 2 | Betten:Schiffsbett: 2 | Boden: Teppichfussboden Schlafzimme |
| Feder Matratze |
Feder Matratze: 6 | Schlafzimmer: 3 |
| Betten: 2 |
Badezimmer
| Duschnische |
Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Boden: Linoleumfussboden Badezemmer |
Sonstiges
| Grill |
Dünenblick |
Liegestühlen: 2 |
| Sonnenschirm |
Postkasten |
Telefon nur für eingehende Anrufe |
| Baujahr: 1970 | Renoviert : 2002 | Zu Einkaufsgel: 5000 |
| Areal M2: 60 | 2-pers.Angebot in D+E * |
Kurzurlaub-JA |
| Personanzahl: 6 | Anzahl Haustiere erlaubt: 1 | Telefon |
| Ulfborg Schwimmhalle |
14 Tage für 12 Tages Preis |
Grundfläche m2: 2500 |
| Zum Meer: 500 | Anreie frei in D E F |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||||||||||
| 2 | 18 | 02-07-2011 | ||||||||||
| 3 | 1 | 40 | ||||||||||
| 4 | 14 | 27 | ||||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||
| 10 | 2 | 41 | ||||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||
| 17 | 3 | 42 | ||||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | |||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | 23-07-2011 | ||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 30 | ||||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | |||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | 30-07-2011 | ||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
