Ferienhaus 50404 • Bjerghuse 15 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 152m² Ferienhaus | 1450m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 300m zur Küste | 4000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Schönes Steinhaus auf einem hübschen Grundstück in Bjerghuse, nur 300 m von der Nordsee mit schönem Badestrand entfernt. Das Dünengehölz mit Waldspielplatz und der Fjord sind zu Fuß erreichbar. Das Haus liegt nahe an der Landstraße. Helle und freundliche Einrichtung. Ausgang auf eine große Holzterrasse.
Sonstiges
| *: 1000 | Babybadewanne | Baujahr: 1938 |
| Brennofen | CD-Spieler: 1 | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbetten: 3 | Dunstabzug | Duschniche |
| DVD-Spieler: 1 | Dänische Fernsehprogramme | Einkaufsmöglichkeiten: 4000 |
| Farbfernseher: 1 | Fussbodenheizung | Gartenmöbel |
| Geshirrspülmaschine | Grundstück m2: 1450 | Haus m2: 152 |
| Hochstuhl: 1 | Keramisches Herd m/ Ofen | Kinderbett: 1 |
| Kinderfreundlich | Kühlschrank | Radio: 1 |
| Renoviert: 2004 | Sandkiste | Schaukel |
| Schlafcouch: 2 | Schlafplätze: 6 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafräume: 3 | Seperate Tiefkühltruhe: 300 | Strandentfernung: 300 |
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 03-11-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 05-05-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 10-03-2012 | 37 | 10-11-2012 | 50 | ||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 12-05-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 17-03-2012 | 38 | 17-11-2012 | 51 | ||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | 18-08-2012 | |||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 25-02-2012 | 26 | 25-08-2012 | |||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 31-03-2012 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.













