Ferienhaus 50248 • Bjerghuse 49 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 60m² Ferienhaus | 1000m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 100m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Schönes Holzhaus nur 400 m von der Nordsee entfernt. Gemütlicher Wohnraum mit hübschen Möbeln. Schöne Küchenecke und hübsches Badezimmer. Alkoven mit zwei Schlafplätzen und Ausgang auf eine schöne, überdachte Terrasse.
Küche
| E-kochplatte: 4 | Herd mit ofen |
Klinkerfussboden |
| Fussbodenheizung küche |
Kühlschrank mit gefrierfach |
Mikrowelle |
| Heißluftofen |
Keramik-kogeplader |
Spülmaschine |
| Tischofen |
Wohnraum
| Boden: Klinkerfussboden Wohnraum |
Fussbodenheizung Wohnraum |
CD-player |
| Farbfernseher |
Radio |
Möbeln: Polstermöbeln |
| Elektr. Heizung |
Programm DR1 |
Programm TV2 |
| DVD-Player |
Digital-reciever |
Ofen Kamin |
| Satelit Fernseher |
Computer mit textverarbeitung |
Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Doppelt: 1 | Betten:Schiffsbett: 1 | Boden: Teppichfussboden Schlafzimme |
| Feder Matratze: 2 | Schlafzimmer: 2 | Betten: 2 |
| Bettnische in wohnraum: 2 |
Badezimmer
| Duschnische |
Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Fussbodenheizung |
Sonstiges
| Kinderbett: 2 | Grill |
Dünenblick |
| Sonnenschirm |
Postkasten |
Sandkasten |
| Baujahr: 2004 | Zu Einkaufsgel: 5000 | Areal M2: 60 |
| Zum Fjord: 2000 | Haustier NEIN |
2-pers.Angebot in D+E * |
| Kurzurlaub-JA |
Personanzahl: 6 | Anzahl Haustiere erlaubt: 0 |
| 14 Tage für 12 Tages Preis |
Ankomst kun lørdage |
WASCHMASCHINE |
| Grundfläche m2: 1000 | Trockner |
Zum Meer: 100 |
| Hochstuhl |
Liegestühlen: 1 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | ||||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 06-11-2010 | 49 | |||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | ||||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 13-11-2010 | 50 | |||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | |||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 42 | ||||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 20-11-2010 | 51 | |||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 43 | ||||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 27-11-2010 | 52 | |||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | 30-10-2010 | ||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 01-10-2011 | ||||||||||
| 2 | 02-04-2011 | 18 | 02-07-2011 | |||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | |||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | |||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 07-05-2011 | 45 | ||||||||
| 8 | 32 | 08-10-2011 | ||||||||||
| 9 | 09-04-2011 | 19 | 09-07-2011 | |||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | |||||||||
| 11 | 15 | 11-06-2011 | 28 | |||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 14-05-2011 | 46 | ||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 16-04-2011 | 20 | 16-07-2011 | |||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | |||||||||
| 18 | 16 | 18-06-2011 | 29 | |||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 21-05-2011 | 47 | ||||||||
| 22 | 34 | 22-10-2011 | ||||||||||
| 23 | 23-04-2011 | 21 | 23-07-2011 | |||||||||
| 24 | 4 | 24-09-2011 | 43 | |||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 26-03-2011 | 39 | 52 | |||||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 35 | 29-10-2011 | ||||||||||
| 30 | 30-04-2011 | 22 | ||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 07-01-2012 | 19 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 14-01-2012 | 20 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21-01-2012 | 21 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
Haus leider nicht frei.
