Ferienhaus 50226 • Bjerghuse 85 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 50m² Ferienhaus | 2000m² Areal |
| 4 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 200m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Hoch gelegenes Holzhaus mit Dünenblick. Es steht auf einem Naturgrundstück unweit der Nordsee. Gemütliche Einrichtung mit zweckmäßigen Möbeln. Hell und freundlich. Ausgang auf eine große Holzterrasse in Richtung Süden, Osten und Norden mit vielen windgeschützten Ecken.
Küche
| E-kochplatte: 4 | Herd mit ofen |
Boden: Linoleumfussboden Küche |
| Kühlschrank mit gefrierfach |
Heißluftofen |
Wohnraum
| Boden: Holzfussboden Wohnraum |
Farbfernseher |
Radio |
| Video |
Möbeln: Korbmöbeln |
Möbeln: Polstermöbeln |
| Elektr. Heizung |
Programm DR1 |
Programm TV2 |
| DVD-Player |
Ofen Kamin |
Schlafräume
| Betten: Doppelt: 1 | Betten: Einzeln : 2 | Betten:Schiffsbett: 1 |
| Boden: Teppichfussboden Schlafzimme |
Feder Matratze |
Schlafzimmer: 3 |
| Betten: 4 |
Badezimmer
| Duschnische |
Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Sonstiges
| Schaukel |
Hochstuhl |
Dünenblick |
| Spielhaus für kinder |
Sonnenschirm |
Postkasten |
| Sandkasten |
Baujahr: 1932 | Zu Einkaufsgel: 5000 |
| Areal M2: 50 | Zum Fjord: 800 | Grill - Gas |
| Nur Hunde erlaubt |
Personanzahl: 4 | Anzahl Haustiere erlaubt: 1 |
| Ulfborg Schwimmhalle |
Grundfläche m2: 2000 | Zum Meer: 200 |
| Liegestühlen: 2 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||||||||||
| 2 | 18 | |||||||||||
| 3 | 1 | 40 | ||||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | |||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||
| 10 | 2 | 41 | ||||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | |||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||
| 17 | 3 | 42 | ||||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | |||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | |||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | |||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
