Ferienhaus 50214 • Bjerghuse 60 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 60m² Ferienhaus | 800m² Areal |
| 4 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 50m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Ein Holzferienhaus in phantastischer Lage direkt in den Dünen und direktem Zugang zum Strand. Hübsche und zweckmäßige Möblierung. Eine gute und praktische Küche. Hübsches Badezimmer. Ausgang auf eine herrliche, windgeschützte Terrasse mit Außenküche und zusätzlicher Außendusche mit warmem und kaltem Wasser
Küche
| Herd mit ofen |
Boden: Holzfussboden küche |
Kühlschrank mit gefrierfach |
| Spülmaschine |
Wohnraum
| Boden: Holzfussboden Wohnraum |
CD-player |
Farbfernseher |
| Radio |
Möbeln: Polstermöbeln |
Elektr. Heizung |
| Programm DR1 |
Programm TV2 |
Ofen Kamin |
| Satelit Fernseher |
Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Einzeln : 2 | Betten:Schiffsbett: 1 | Boden: Holzfussboden Schlafzimmer |
| Bettcouch: 2 | Feder-Matratze |
Schlafzimmer: 2 |
| Betten: 2 |
Badezimmer
| Duschnische |
Boden: Linoleumfussboden Badezemmer |
Sonstiges
| Grill |
Dünenblick |
Sonnenschirm |
| Postkasten |
Baujahr: 2002 | Renoviert : 2002 |
| Zu Einkaufsgel: 5000 | Areal M2: 60 | Haus für nicht-Raucher |
| 2-pers.Angebot in D+E * |
Personanzahl: 4 | Anzahl Haustiere erlaubt: 0 |
| Weihnachts und Neujahr Angebot |
Ulfborg Schwimmhalle |
14 Tage für 12 Tages Preis |
| Mastfoto |
WASCHMASCHINE |
Grundfläche m2: 800 |
| Zum Meer: 50 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | 04-12-2010 | |||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 06-11-2010 | 49 | |||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | 11-12-2010 | |||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 13-11-2010 | 50 | |||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | 16-10-2010 | ||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 18-09-2010 | 42 | 18-12-2010 | ||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 20-11-2010 | 51 | |||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 43 | 25-12-2010 | |||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 27-11-2010 | 52 | |||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | 30-10-2010 | ||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2011 | 31 | ||||||||||
| 2 | 02-04-2011 | 18 | ||||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | |||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 07-05-2011 | 45 | ||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | |||||||||
| 11 | 15 | 11-06-2011 | 28 | |||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 14-05-2011 | 46 | ||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | |||||||||
| 18 | 16 | 18-06-2011 | 29 | |||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 21-05-2011 | 47 | ||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 30-04-2011 | 22 | ||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
