Ferienhaus 50191 • Bjerghuse 145 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 70m² Ferienhaus | 1000m² Areal |
| 4 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 100m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Malerisches Holzhaus in phantastischer Lage direkt in den Dünen, mit herrlichem Blick und direktem Zugang zum Strand. Der Wohnraum ist mit älteren, aber zweckmäßigen Möbeln eingerichtet. Praktische Küche. Ausgang auf eine schöne, große Südostterrasse. Oben befindet sich ein Schlafzimmer.
Küche
| E-kochplatte: 4 | Boden: Holzfussboden küche |
Kühlschrank mit gefrierfach |
| Tischofen |
Keramik-kogeplader |
Wohnraum
| Boden: Holzfussboden Wohnraum |
Farbfernseher |
Möbeln: Polstermöbeln |
| Elektr. Heizung |
Programm DR1 |
Programm TV2 |
| Ofen Kamin |
Satelit Fernseher |
Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Einzeln : 4 | Boden: Teppichfussboden Schlafzimme |
Boden: Holzfussboden Schlafzimmer |
| Feder-Matratze: 4 | Schlafzimmer: 2 | Betten: 4 |
Badezimmer
| Duschnische |
Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Fussbodenheizung |
| Extra toilette |
Sonstiges
| Hochstuhl |
Dünenblick |
Liegestühlen: 2 |
| Sonnenschirm |
Sandkasten |
Baujahr: 1950 |
| Renoviert : 2004 | Zu Einkaufsgel: 5000 | Areal M2: 70 |
| Allergiefreundlich |
Zum Fjord: 700 | Haus für nicht-Raucher |
| Haustier NEIN |
2-pers.Angebot in D+E * |
Kurzurlaub-nein |
| Personanzahl: 4 | Anzahl Haustiere erlaubt: 0 | Grundfläche m2: 1000 |
| Zum Meer: 100 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | ||||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 49 | ||||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | ||||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 50 | ||||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | |||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 42 | ||||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 51 | ||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | |||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 25-09-2010 | 43 | |||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 52 | ||||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | |||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 01-10-2011 | ||||||||||
| 2 | 18 | |||||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | |||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | |||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | |||||||||
| 11 | 15 | 11-06-2011 | 28 | |||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | |||||||||
| 18 | 16 | 18-06-2011 | 29 | |||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 24 | 4 | 24-09-2011 | 43 | |||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | |||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
