Ferienhaus 50075 • Bjerghuse 112 • Fjand / Bjerghuse
Überblick
| 56m² Ferienhaus | 1600m² Areal |
| 5 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 400m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Holzhaus auf einem Naturgrundstück mit Dünenblick, nicht weit von der Nordsee entfernt. Zweckmäßige Möblierung. Praktische Küche und hübsches Badezimmer. Schöne windgeschützte Südostterrasse und eine Südwestterrasse
Küche
| Herd mit ofen |
Boden: Linoleumfussboden Küche |
Kühlschrank mit gefrierfach |
| Keramik-kogeplader |
Wohnraum
| Boden: Holzfussboden Wohnraum |
CD-player |
Farbfernseher |
| Radio |
Möbeln: Polstermöbeln |
Elektr. Heizung |
| Programm DR1 |
Programm TV2 |
Digital-reciever |
| Satelit Fernseher |
Satelit Fernseher |
Schlafräume
| Betten: Doppelt: 1 | Betten: Einzeln : 1 | Betten:Schiffsbett: 1 |
| Boden: Teppichfussboden Schlafzimme |
Feder Matratze: 2 | Feder-Matratze: 3 |
| Schlafzimmer: 2 | Betten: 3 |
Badezimmer
| Duschnische |
Boden: Klinkerfussboden Badezimmer |
Sonstiges
| Grill |
Dünenblick |
Liegestühlen: 4 |
| Sonnenschirm |
Postkasten |
Baujahr: 1961 |
| Renoviert : 2009 | Zu Einkaufsgel: 5000 | Areal M2: 56 |
| Zum Fjord: 2000 | 2-pt. i E - NEIN |
2-pt. i D&E - NEIN |
| Kurzurlaub-nein |
Personanzahl: 5 | Anzahl Haustiere erlaubt: 0 |
| Grundfläche m2: 1600 | Zum Meer: 400 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||||||||||
| 2 | 18 | 02-07-2011 | ||||||||||
| 3 | 1 | 40 | ||||||||||
| 4 | 14 | 27 | ||||||||||
| 5 | 36 | 49 | ||||||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | 19 | 09-07-2011 | ||||||||||
| 10 | 2 | 41 | ||||||||||
| 11 | 15 | 28 | ||||||||||
| 12 | 37 | 50 | ||||||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 15 | 33 | |||||||||||
| 16 | 20 | 16-07-2011 | ||||||||||
| 17 | 3 | 42 | ||||||||||
| 18 | 16 | 29 | ||||||||||
| 19 | 38 | 51 | ||||||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 22 | 34 | |||||||||||
| 23 | 21 | 23-07-2011 | ||||||||||
| 24 | 4 | 43 | ||||||||||
| 25 | 17 | 30 | ||||||||||
| 26 | 39 | 52 | ||||||||||
| 27 | 26 | |||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||
| 30 | 22 | 30-07-2011 | ||||||||||
| 31 | 5 | 44 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
