Ferienhaus 20782 • Knakvej 26 • Vedersø Klit
Überblick
| 115m² Ferienhaus | 2000m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 900m zur Küste | 1000m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Sehr schönes und gepflegtes Reetdachhaus auf einem teilweise geschlossenen Naturgrundstück in Vedersø Klit. Gemütliche Einrichtung mit hübschen und komfortablen Möbeln. Schöne, gut ausgestattete Küche. Hübsches Badezimmer. Zusätzliches WC. Im 1. Stock befinden sich zwei Schlafzimmer. Vom Wohnraum besteht Zugang zur Terrasse mit Windschutzmauer.
Sonstiges
| Baujahr: 1995 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 3 | Duschniche |
| Einbauofen | Einkaufsmöglichkeiten: 1000 | Extra Toilette |
| Farbfernseher: 1 | Fussbodenheizung | Geshirrspülmaschine |
| Gratis Bowling | Gratis Fitnesscenter | Gratis Schwimhalle |
| Grundstück m2: 2000 | Haus m2: 115 | Internet |
| Kochplatten: 1 | Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle |
| Radio: 1 | Sandwich-solarium | Sauna |
| Schlafplätze: 6 | Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 3 |
| Spa | Strandentfernung: 900 | Video-Spieler: 1 |
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 05-05-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 07-04-2012 | 19 | 07-07-2012 | |||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 10-03-2012 | 37 | 10-11-2012 | 50 | ||||||||
| 11 | 11-02-2012 | 24 | 11-08-2012 | |||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | 14-07-2012 | |||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 17-03-2012 | 38 | 17-11-2012 | 51 | ||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | 18-08-2012 | |||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | 21-07-2012 | |||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | 23-12-2012 | |||||||
| 24 | 24-03-2012 | 39 | 24-11-2012 | 24-12-2012 | ||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | 25-12-2012 | |||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | 26-12-2012 | ||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | 27-12-2012 | ||||||||
| 28 | 28-04-2012 | 22 | 28-07-2012 | 28-12-2012 | ||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 31-03-2012 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. Februar 2012
Abreise 18. Februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 395,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 410,00 EUR |
oder Upgrade Ferien
2 Wochen
692,00 EUR















