Ferienhaus 10850 • Vester Mosevej 82 • Vester Husby
Überblick
| 94m² Ferienhaus | 7500m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 2000m zur Küste | 1500m zum Einkaufen |
| Spa | |
Beschreibung
Schönes, reetgedecktes Qualitätsferienhaus, mit vielen tollen Details auf einem Naturgrundstück in Vester Husby mit vielen sonnigen Ecken und Aktivitätsmöglichkeiten. Helle und freundliche Einrichtung mit hübschen, zweckmäßigen Möbeln und sichtbaren Balken. Schöne Küche und Badezimmer. Über eine Bodentreppe im Wohnraum gelangt man auf einen großen möblierten, abgeschirmten Schlafboden mit Fenstern nach Westen und Osten. Das Haus ist Teil eines neuen Projekts mit dem Namen "Mein tolles, gesundes Ferienhaus" - es ist speziell für Spiel und Bewegung ausgestattet. Zur Verfügung stehen ein Nintendo Wii (entsprechende Spielkonsolen sind gegen Kaution erhältlich), Gesundheitsbälle, Gymnastikmatte, Fahrräder, ein transportabler Grill, kostenloser Eintritt in Schwimmbad und Fitnesscenter, Kochbuch u.a.m.
Sonstiges
| Baujahr: 2004 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 1 | Dunstabzug |
| Duschniche | DVD-Spieler: 1 | Dänische Fernsehprogramme |
| Einkaufsmöglichkeiten: 1500 | Einzelbetten: 2 | Farbfernseher: 1 |
| Fussbodenheizung | Gartenmöbel | Geshirrspülmaschine |
| Gratis Fitnesscenter | Gratis Schwimhalle | Grundstück m2: 7500 |
| Haus m2: 94 | Hems: 1 | Herd m/ Ofen |
| Hochstuhl: 1 | Internet | Keramische Kochplatten: 1 |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle | Radio: 1 |
| Schaukel | Schlafcouch: 2 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 2 | Spa |
| Strandentfernung: 2000 | Video-Spieler: 1 | Waschmaschine |
| Wärmepumpe: 1 | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 03-11-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 07-04-2012 | 19 | 07-07-2012 | |||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 10-03-2012 | 37 | 10-11-2012 | 50 | ||||||||
| 11 | 11-02-2012 | 24 | ||||||||||
| 12 | 11 | 12-05-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | 14-07-2012 | |||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 17-03-2012 | 38 | 17-11-2012 | 51 | ||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | 21-07-2012 | |||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 24-03-2012 | 39 | 24-11-2012 | 52 | ||||||||
| 25 | 25-02-2012 | 26 | 25-08-2012 | |||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 31-03-2012 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. Februar 2012
Abreise 18. Februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 350,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 365,00 EUR |















