Ferienhaus 10617 • Græmvej 43 • Vester Husby
Überblick
| 212m² Ferienhaus | 5000m² Areal |
| 12 Personen | 2 Tiere erlaubt |
| 2500m zur Küste | 2500m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Ein sehr schönes reetgedecktes Steinferienhaus auf einem großen Naturgrundstück mit reichlich Aktivitätsmöglichkeiten. Insgesamt sechs Schlafzimmer verteilt auf zwei Trakte mit jeweils einem Badezimmer. Helle Einrichtung mit praktischen Möbeln. Sehr schöne Küchenecke und zweckmäßige Badezimmer mit Dusche. Großer Poolraum mit Schwimmbad und Schwimmtrainer. Von Wohnraum und Poolraum besteht Zugang zu einer großen Terrasse mit Windschutzmauern.
Sonstiges
| Baujahr: 1992 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 4 | Duschniche |
| DVD-Spieler: 1 | Dänische Fernsehprogramme | Einkaufsmöglichkeiten: 2500 |
| Einzelbetten: 4 | Extra Duschnische: 2 | Extra Toilette |
| Farbfernseher: 1 | Fussbodenheizung | Gegenstromanlage |
| Geshirrspülmaschine | Gratis Bowling | Gratis Fitnesscenter |
| Gratis Schwimhalle | Grundstück m2: 5000 | Haus m2: 212 |
| Haustiere: 2 | Haustiergebühr: 150 | Hochstuhl: 1 |
| Internet | Keramische Kochplatten: 1 | Kinderbett: 1 |
| Kinderpool | Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle |
| Neue & renovierte Häuser | Pool | Radio: 1 |
| Renoviert: 2009 | Sandkiste | Sauna |
| Schaukel | Schlafplätze: 12 | Schlafplätze: 12 |
| Schlafräume: 6 | Spa | Strandentfernung: 2500 |
| Video-Spieler: 1 | Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 03-11-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 10-03-2012 | 37 | 10-11-2012 | 50 | ||||||||
| 11 | 11-02-2012 | 24 | 11-08-2012 | |||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 17-03-2012 | 38 | 17-11-2012 | 51 | ||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 25-02-2012 | 26 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. februar 2012
Abreise 18. februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 560,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 575,00 EUR |
oder Upgrade Ferien
2 Wochen
975,00 EUR
3 Wochen
1.455,00 EUR

















