Ferienhaus 10616 • Vester Mosevej 28 • Vester Husby
Überblick
| 191m² Ferienhaus | 5328m² Areal |
| 10 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 1800m zur Küste | 2000m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Schönes, gemütliches, reetgedecktes Steinhaus auf einem großen Naturgrundstück in Vester Husby. Helle scandinavische und freundliche Einrichtung mit zweckmäßigen, komfortablen Möbeln und Ausgang auf eine große Terrasse mit Windschutzmauern. Tolle, gut ausgestattete Küchenecke. Schöne Badezimmer mit Dusche. Großer Poolraum mit Schwimmbad und Schwimmtrainer.
Sonstiges
| Babybadewanne | Baujahr: 1984 | Brennofen |
| CD-Spieler: 1 | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 3 |
| Duschniche | DVD-Spieler: 1 | Dänische Fernsehprogramme |
| Einkaufsmöglichkeiten: 2000 | Etagenbetten: 2 | Extra Duschnische: 1 |
| Extra Toilette | Farbfernseher: 1 | Fussbodenheizung |
| Gegenstromanlage | Geshirrspülmaschine | Gratis Bowling |
| Grundstück m2: 5328 | Haus m2: 191 | Haustiere: 1 |
| Herd m/ Ofen | Hochstuhl: 1 | Internet |
| Kinderbett: 2 | Kinderfreundlich | Kinderpool |
| Kochplatten: 1 | Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle |
| Pool | Radio: 1 | Renoviert: 2006 |
| Sandkiste | Sauna | Schaukel |
| Schlafplätze: 6 | Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 4 |
| Spa | Strandentfernung: 1800 | Waschmaschine |
| Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 03-03-2012 | 36 | 03-11-2012 | 49 | ||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 10-03-2012 | 37 | 10-11-2012 | 50 | ||||||||
| 11 | 11-02-2012 | 24 | 11-08-2012 | |||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 17-03-2012 | 38 | 17-11-2012 | 51 | ||||||||
| 18 | 18-02-2012 | 25 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | 23-12-2012 | |||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 24-12-2012 | |||||||||
| 25 | 26 | 25-12-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | 26-12-2012 | ||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-12-2012 | |||||||||
| 28 | 28-04-2012 | 22 | 28-12-2012 | |||||||||
| 29 | 44 | 29-12-2012 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. Februar 2012
Abreise 18. Februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 600,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 615,00 EUR |
oder Upgrade Ferien
2 Wochen
1.043,00 EUR























