Ferienhaus 20303 • Lars Murersvej 3 • Vedersø Klit
Überblick
| 75m² Ferienhaus | 3000m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 700m zur Küste | 1000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Reetgedecktes Steinhaus auf großem Naturgrundstück unweit der Nordsee. Kombinierter Küchen-/Wohnraum mit hübschen und zweckmäßigen Möbeln. Weiß gestrichene Wände und sichtbare Balken. Zwei Schlafzimmer im 1. Stock.
Sonstiges
| Baujahr: 1969 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Doppelbetten: 1 | Duschniche | DVD-Spieler: 1 |
| Einkaufsmöglichkeiten: 1000 | Einzelbetten: 2 | Etagenbetten: 1 |
| Farbfernseher: 1 | Fernsehen : Dänische | Grundstück m2: 3000 |
| Haus m2: 75 | Herd m/ Ofen | Keramische Kochplatten: 1 |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Radio: 1 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 3 | Strandentfernung: 700 |
| Video-Spieler: 1 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.


















