Ferienhaus 20864 • Vedersø Klitvej 37e • Vedersø Klit
Überblick
| 120m² Ferienhaus | 3000m² Areal |
| 8 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 200m zur Küste | 500m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Tolles, neues, idyllisches und reetgedecktes Luxusferienhaus. Zentrale Lage im schönen Gebiet Vedersø Klit auf einem wunderschönen Grundstück mit vielen windgeschützten Ecken und nur 200 m von der Nordsee entfernt. Geschmackvolle Einrichtung mit hübschen und zweckmäßigen Möbeln. Schöne, offene Küche und zwei tolle Badezimmer mit Dusche. Ausgang auf eine große überdachte Terrassenanlage mit West- und Südausrichtung. An der Ostterrasse befinden sich eine Außenküchentheke mit Wasser, und Abwasseranschluss sowie eine zusätzliche Außendusche.
Sonstiges
| Baujahr: 2006 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Doppelbetten: 2 | Duschniche | DVD-Spieler: 1 |
| Einbauofen | Einkaufsmöglichkeiten: 500 | Einzelbetten: 2 |
| Etagenbetten: 1 | Extra Duschnische: 1 | Extra Toilette |
| Farbfernseher: 1 | Fernsehen : Deutsch | Fernsehen : Dänische |
| Fussbodenheizung | Geshirrspülmaschine | Grundstück m2: 3000 |
| Haus m2: 120 | Hems: 2 | Hochstuhl: 1 |
| Internet | Keramische Kochplatten: 1 | Kinderbett: 1 |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle | Nicht Raucher Haus |
| Radio: 1 | Sandkiste | Sauna |
| Schaukel | Schlafplätze: 8 | Schlafplätze: 8 |
| Schlafräume: 4 | Spa | Strandentfernung: 200 |
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.

























