Ferienhaus 20856 • Vedersø Klitvej 61 • Vedersø Klit
Überblick
| 155m² Ferienhaus | 1500m² Areal |
| 12 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 600m zur Küste | 300m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Schönes, reetgedecktes Steinhaus mit herrlicher Aussicht auf die Dünen. Schönes Lage auf offenem Grundstück in Vedersø Klit, nur 300 m von der Nordsee entfernt. Helle und freundliche Einrichtung mit hübschen und zweckmäßigen Möbeln. Schöner kombinierter Küchen-/Wohnraum. Nebengebäude mit schönem Badezimmer. Zusätzliches Duschbad. Ausgang auf eine große Holzterrasse. Aktivitätsraum mit Tischtennis und Fussballspiel ist im Mietpreis inkludiert.
Sonstiges
| Baujahr: 1860 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Doppelbetten: 3 | Duschniche | DVD-Spieler: 1 |
| Einkaufsmöglichkeiten: 300 | Einzelbetten: 6 | Extra Duschnische: 1 |
| Extra Toilette | Farbfernseher: 1 | Fernsehen : Deutsch |
| Fernsehen : Dänische | Fussbodenheizung | Geshirrspülmaschine |
| Gratis Fitnesscenter | Gratis Schwimhalle | Grundstück m2: 1500 |
| Haus m2: 155 | Hochstuhl: 1 | Keramische Kochplatten: 1 |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle | Radio: 1 |
| Renoviert: 2005 | Sandkiste | Sauna |
| Schaukel | Schlafplätze: 12 | Schlafplätze: 12 |
| Schlafräume: 5 | Spa | Strandentfernung: 600 |
| Video-Spieler: 1 | Waschmaschine | Wärmepumpe: 1 |
| Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.















