Ferienhaus 20726 • Vedersø Klitvej 51 • Vedersø Klit
Überblick
| 95m² Ferienhaus | 1800m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 300m zur Küste | 800m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Schönes, reetgedecktes Steinhaus auf tollem Naturgrundstück in den Dünen unweit der Nordsee, an der Grenze zu einem Naturschutzgebiet. Geschmackvolle und gemütliche Einrichtung mit zweckmäßigen Möbeln. Tolle Küche und schönes Badezimmer. Zusätzliches Duschbad. West- und Ostterrasse. Die Westterrasse hat eine Windschutzmauer und ist uneinsehbar. Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.
Sonstiges
| Babybadewanne | Baujahr: 1993 | Brennofen |
| CD-Spieler: 1 | Doppelbetten: 2 | Dunstabzug |
| Duschniche | DVD-Spieler: 1 | Einkaufsmöglichkeiten: 800 |
| Einzelbetten: 2 | Extra Toilette | Farbfernseher: 1 |
| Fernsehen : Deutsch | Fernsehen : Dänische | Fussbodenheizung |
| Geshirrspülmaschine | Gratis Bowling | Gratis Fitnesscenter |
| Gratis Schwimhalle | Grundstück m2: 1800 | Haus m2: 95 |
| Hems: 1 | Herd m/ Ofen | Hochstuhl: 1 |
| Internet | Kinderbett: 1 | Kinderfreundlich |
| Kochplatten: 1 | Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle |
| Radio: 1 | Sandkiste | Sauna |
| Schaukel | Schlafplätze: 6 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafräume: 3 | Spa | Strandentfernung: 300 |
| Waschmaschine | Wärmepumpe: 1 | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | 23-12-2012 | |||||||
| 24 | 39 | 24-12-2012 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | 26-12-2012 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | 27-12-2012 | ||||||||
| 28 | 22 | 28-12-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | 30-12-2012 | ||||||||
| 31 | 31-12-2012 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-01-2013 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | ||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | 22-12-2013 | ||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 23-12-2013 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | 24-12-2013 | |||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | 25-12-2013 | |||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | 26-12-2013 | ||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | 27-12-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Haus leider nicht frei.















