Ferienhaus 20719 • Vedersø Klitvej 36 • Vedersø Klit
Überblick
| 148m² Ferienhaus | 2765m² Areal |
| 6 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 400m zur Küste | 300m zum Einkaufen |
| Sauna | |
Beschreibung
Sehr schönes, zweistöckiges Reetdachferienhaus mit Dünenblick von 1. Stock. Zentrale Lage in Vedersø Klit auf einem grossen Grundstück mit vielen Aktivitätsmöglichkeiten und nur ca. 400 m von der Nordsee entfernt. Tolle, gut ausgestattete Küche und schönes Badezimmer. Separate Nebengebäude (ca. 20m2) mit praktischem Badezimmer und einen Schlafzimmer. Teilweise überdachte Südterrasse und eine Ostterrasse mit Windschutzmauer. Airhockey.
Sonstiges
| Babybadewanne | Baujahr: 1968 | Brennofen |
| CD-Spieler: 1 | Doppelbetten: 1 | Duschniche |
| DVD-Spieler: 1 | Einbauofen | Einkaufsmöglichkeiten: 300 |
| Einzelbetten: 2 | Extra Duschnische: 1 | Extra Toilette |
| Farbfernseher: 1 | Fernsehen : Deutsch | Fernsehen : Dänische |
| Fussbodenheizung | Geshirrspülmaschine | Gratis Fitnesscenter |
| Gratis Schwimhalle | Grundstück m2: 2765 | Haus m2: 148 |
| Haustiere: 1 | Hochstuhl: 1 | Internet |
| Keramische Kochplatten: 1 | Kinderbett: 1 | Kinderfreundlich |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle | Nicht Raucher Haus |
| Radio: 1 | Renoviert: 2007 | Sandkiste |
| Sauna | Schaukel | Schlafplätze: 6 |
| Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 2 | Strandentfernung: 400 |
| Video-Spieler: 1 | Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | 23-12-2012 | |||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 24-12-2012 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | 26-12-2012 | ||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | 27-12-2012 | ||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | 28-12-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.















