Ferienhaus 20275 • Sømærkevej 6a • Vedersø Klit
Überblick
| 96m² Ferienhaus | 2100m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 50m zur Küste | 200m zum Einkaufen |
Beschreibung
Sehr schönes, reetgedecktes Steinhaus auf großem Naturgrundstück in der äußeren Dünenreihe. Der Wohnraum ist gemütlich mit hübschen Möbeln eingerichtet. Schöne, große Küche mit geräumigem Essplatz. Separater Schlaftrakt mit drei Schlafzimmern. Windgeschützte Süd- und Westterrasse.
Sonstiges
| Baujahr: 1977 | Brennofen | Doppelbetten: 1 |
| Duschniche | DVD-Spieler: 1 | Einkaufsmöglichkeiten: 200 |
| Einzelbetten: 2 | Etagenbetten: 1 | Farbfernseher: 1 |
| Fernsehen : Deutsch | Fernsehen : Dänische | Fussbodenheizung |
| Gartenmöbel | Geshirrspülmaschine | Grundstück m2: 2100 |
| Haus m2: 96 | Herd m/ Ofen | Internet |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle | Radio: 1 |
| Renoviert: 2007 | Schlafplätze: 6 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafräume: 3 | Strandentfernung: 50 | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | 22-12-2012 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | 23-12-2012 | ||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 24-12-2012 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | 26-12-2012 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | 27-12-2012 | ||||||||
| 28 | 22 | 28-12-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | 29-12-2012 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | 30-12-2012 | ||||||||
| 31 | 31-12-2012 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-01-2013 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | ||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | 22-12-2013 | ||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 23-12-2013 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | 24-12-2013 | |||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | 25-12-2013 | |||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | 26-12-2013 | ||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | 27-12-2013 | ||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Haus leider nicht frei.

















