Ferienhaus 20172 • Klitgryden 1 • Vedersø Klit
Überblick
| 80m² Ferienhaus | 2000m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 300m zur Küste | 700m zum Einkaufen |
Beschreibung
Reetgedecktes Steinhaus nur 300 m von der Nordsee entfernt mit toller Aussicht auf die Dünen. Kombinierter Küchen-/Wohnraum mit zweckmäßigen Möbeln. Vom Wohnraum besteht Zugang zur Terrasse.
Sonstiges
| Baujahr: 1975 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Doppelbetten: 1 | Dunstabzug | Duschniche |
| Einkaufsmöglichkeiten: 700 | Einzelbetten: 2 | Etagenbetten: 1 |
| Farbfernseher: 1 | Fernsehen : Deutsch | Fernsehen : Dänische |
| Fussbodenheizung | Gartenmöbel | Gratis Fitnesscenter |
| Gratis Schwimhalle | Grundstück m2: 2000 | Haus m2: 80 |
| Hochstuhl: 1 | Keramisches Herd m/ Ofen | Kühlschrank m/ Gefrierfach |
| Mikrowelle | Radio: 1 | Renoviert: 2000 |
| Schlafplätze: 6 | Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 3 |
| Strandentfernung: 300 | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | ||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | ||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.














