Ferienhaus 70892 • Mågevej 13 • Thorsminde
Überblick
| 120m² Ferienhaus | 800m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 400m zur Küste | 400m zum Einkaufen |
| Spa | Sauna |
Beschreibung
Das Haus ist gut gelegen auf einem kleinen Weg in der Nähe von Thorsminde mit allerlei Möglichkeiten für das Angeln, und nur 400 M. von der Nordsee. Ein gemütliches Ziegel-Haus in 3 Etagen. Im keller ist eine Spülküche, Whirlpool- Raum, Sauna, Badezimmer mit Dusche und eine extra Toilette. Zimmerhöhe im Keller ist 1,85 m. Im Erdgeschoß gibt es einen Flur mit Treppe zum 1. Stock, Küche und Eingang zum Keller. Vom Treppenabsatz einen schönen Blick auf dem Fjord. Eine schöne Terasse Richtung Süden. Der Eigentümer zieht Nicht-Raucher vor.
Sonstiges
| *: 50 | Babybadewanne | Baujahr: 1942 |
| Brennofen | CD-Spieler: 1 | Doppelbetten: 4 |
| Duschniche | DVD-Spieler: 1 | Einkaufsmöglichkeiten: 400 |
| Einzelbetten: 2 | Extra Toilette | Farbfernseher: 1 |
| Fernsehen : Deutsch | Fernsehen : Dänische | Fussbodenheizung |
| Geshirrspülmaschine | Grundstück m2: 800 | Haus m2: 120 |
| Herd m/ Ofen | Hochstuhl: 1 | Keramische Kochplatten: 1 |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Nicht Raucher Haus |
| Radio: 1 | Renoviert: 2007 | Sandkiste |
| Sauna | Schaukel | Schlafräume: 3 |
| Seperate Tiefkühltruhe: 100 | Spa | Strandentfernung: 400 |
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | 23-12-2012 | |||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 24-12-2012 | |||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | 26-12-2012 | ||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | 27-12-2012 | ||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | 28-12-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 19. Mai 2012
Abreise 26. Mai 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 395,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 410,00 EUR |
oder Upgrade Ferien
2 Wochen
692,00 EUR
3 Wochen
1.031,00 EUR















